Who are the hottest golfers on the planet? Our power rankings answers that question.
* Updated thru the
Valero Texas Open and T-Mobile Match Play
* The Power Index is calculated by a mathematical formula based on each player's finishing position over their recent tournaments played on the PGA, European, and LPGA tours.
There are currently 1922 players ranked
https://image-cdn.essentiallysports.com/wp-content/uploads/imago1059318373.jpg?width=900
WOMEN'S POWER RANKINGS
THIS WEEK
LAST WEEK
NAME
POWER INDEX*
1 2 Jeeno Thitikul 23.33
7 13 A Lim Kim 17.50
8 24 Angel Yin 17.42
16 6 Yealimi Noh 14.63
18 7 Lydia Ko 13.67
23 8 Nelly Korda 12.63
26 17 Gaby Lopez 12.42
27 14 Ayaka Furue 12.33
29 16 Minjee Lee 11.88
32 11 Charley Hull 11.75
33 41 Lindy Duncan 11.71
38 127 Lauren Coughlin 11.33
39 101 Mao Saigo 11.29
40 46 Hannah Green 11.00
43 20 Hyo Joo Kim 10.88
44 110 Ashleigh Buhai 10.83
47 26 Nanna Koerstz Madsen 10.54
48 25 Allisen Corpuz 10.50
52 187 Stephanie Kyriacou 10.04
53 35 Nasa Hataoka 9.88
56 120 Carlota Ciganda 9.67
58 57 Rio Takeda 9.21
59 58 Miyu Yamashita 9.08
-
62 62 Minami Katsu 8.83
67 265 Ariya Jutanugarn 8.71
68 66 Marina Alex 8.67
70 69 Cassie Porter 8.63
73 153 Sei Young Kim 8.29
82 79 Akie Iwai 8.00
82 79 Lilia Vu 8.00
89 220 Celine Boutier 7.79
94 54 Hye-Jin Choi 7.63
97 54 Hae Ran Ryu 7.42
99 92 Saiki Fujita 7.25
102 51 Jin Hee Im 7.00
105 294 Na Rin An 6.83
107 69 Sarah Schmelzel 6.75
109 59 Mi Hyang Lee 6.67
109 249 Nataliya Guseva 6.67
112 230 Brooke M. Henderson 6.58
117 108 Casandra Alexander 6.33
120 112 Saki Baba 6.21
121 66 Megan Khang 6.13
122 775 Madelene Sagstrom 6.04
124 114 Miranda Wang 6.00
https://cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/71/940x/secondary/6076654.avif?r=1744016258647
MEN'S POWER RANKINGS
THIS WEEK
LAST WEEK
NAME
POWER INDEX*
2 4 Rory McIlroy 21.08
3 5 Shaun Norris 20.79
4 11 Marc Leishman 18.21
4 1 Tyrrell Hatton 18.21
6 9 Collin Morikawa 17.71
9 10 Scottie Scheffler 17.29
10 3 David Puig 16.33
11 39 Bud Cauley 16.04
12 17 Adrien Saddier 15.75
13 15 Corey Conners 15.42
14 21 Shane Lowry 14.96
15 22 Robert MacIntyre 14.71
17 26 Russell Henley 13.71
19 29 Justin Thomas 13.33
20 30 Bryson DeChambeau 12.79
21 32 Keita Nakajima 12.75
21 32 Haotong Li 12.75
24 34 Jacques Kruyswijk 12.58
25 90 Tom Hoge 12.54
28 38 Brandon Robinson Thompson 12.08
29 40 Min Woo Lee 11.88
31 19 Joaquin Niemann 11.83
34 138 Ryan Gerard 11.67
35 42 Rasmus Neergaard-Petersen 11.54
36 44 Matthew Jordan 11.50
37 45 Laurie Canter 11.38
41 47 Joost Luiten 10.96
41 22 Jon Rahm 10.96
45 134 Ryo Hisatsune 10.79
46 49 Lucas Glover 10.71
49 48 Denny McCarthy 10.38
50 28 Tommy Fleetwood 10.29
51 94 Sami Valimaki 10.17
54 53 Jacob Skov Olesen 9.83
55 56 Sepp Straka 9.71
57 182 Maverick McNealy 9.50
60 59 Brandon Stone 9.00
-
61 61 Jacob Bridgeman 8.92
-
63 63 Eugenio Chacarra 8.79
-
63 63 Harrison Crowe 8.79
-
65 65 Alex Noren 8.75
65 50 Patrick Reed 8.75
68 66 Garrick Higgo 8.67
71 72 Daniel Brown 8.46
72 35 Lucas Herbert 8.42
73 42 Tom McKibbin 8.29
75 391 Brian Harman 8.25
75 73 Wenyi Ding 8.25
77 74 John Catlin 8.17
78 75 J.J. Spaun 8.13
78 75 Aaron Rai 8.13
80 77 Andrea Pavan 8.08
81 78 Andreas Halvorsen 8.04
82 31 Akshay Bhatia 8.00
85 81 Stephan Jaeger 7.92
86 82 Davis Riley 7.88
86 37 Patrick Cantlay 7.88
88 84 Wyndham Clark 7.83
89 128 Charl Schwartzel 7.79
89 133 Jordan Spieth 7.79
92 85 Dylan Naidoo 7.75
93 86 Joshua Berry 7.71
94 88 Connor Syme 7.63
94 88 Jason Day 7.63
97 159 Alejandro Tosti 7.42
100 93 Christo Lamprecht 7.17
101 95 Lukas Nemecz 7.04
102 96 Ugo Coussaud 7.00
102 96 Niklas Lemke 7.00
105 98 Pablo Larrazabal 6.83
108 52 Daniel Berger 6.71
109 103 Kevin Yu 6.67
112 104 Christian Maas 6.58
114 106 Todd Clements 6.50
115 403 Chan Kim 6.38
115 107 Sam Bairstow 6.38
118 109 Jens Dantorp 6.29
119 110 Richard Mansell 6.25
122 113 Benjamin Hebert 6.04
124 114 Sam Brazel 6.00
https://www.brandonsun.com/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/6da2d69ed2644e6932f5bf2c2891ce91b2e06812a9aa41bd2caf22d5f33d32b7.jpg?w=1000
BIGGEST MOVERS
THIS WEEK
LAST WEEK
NAME
POWER INDEX*
653
122
775
Madelene Sagstrom
6.04
618
157
775
Thorbjorn Olesen
4.71
562
138
700
Andrew Novak
5.38
556
150
706
Patrick Fishburn
4.92
556
150
706
Chad Ramey
4.92
-236
1110
874
Thomas Rosenmueller
-4.58
-236
1110
874
Thriston Lawrence
-4.58
-237
524
287
Si Woo Kim
-1.29
-247
487
240
Max McGreevy
-1.00
-404
1106
702
Greyson Sigg
-4.42